Makanan Pokok
| Nama Pangan | Ukuran Rumah Tangga (URT) | Berat dalam Gram |
|---|---|---|
| Nasi | ¾ gelas | 100 |
| Bihun | ½ gelas | 50 |
| Kentang | 2 buah sedang | 210 |
| Makaroni | ½ gelas | 50 |
| Mie basah | 2 gelas | 200 |
| Mie kering | 1 gelas | 50 |
| Roti putih | 3 iris | 70 |
| Ubi jalar kuning | 1 biji sedang | 135 |
Lauk Pauk
| Nama Pangan | Ukuran Rumah Tangga (URT) | Berat dalam Gram |
|---|---|---|
| Tempe | 2 potong sedang | 50 |
| Tahu | 2 potong sedang | 100 |
| Daging ayam | 1 potong sedang | 40 |
| Daging sapi | 1 potong sedang | 35 |
| Telur ayam | 1 butir | 55 |
| Telur bebek | 1 butir | 50 |
| Telur puyuh | 5 butir | 55 |
| Udang | 5 ekor sedang | 35 |
| Hati ayam | 1 buah sedang | 30 |
| Ikan kembung | 1/3 ekor sedang | 30 |
| Ikan lele | 1/3 ekor sedang | 40 |
| Ikan mas | 1/3 ekor sedang | 45 |
| Ikan mujair | 1/3 ekor sedang | 30 |
| Ikan segar | 1 potong sedang | 40 |
Buah-buahan
| Nama Pangan | Ukuran Rumah Tangga (URT) | Berat dalam Gram |
|---|---|---|
| Alpukat | ½ buah besar | 50 |
| Apel merah | 1 buah kecil | 85 |
| Apel malang | 1 buah sedang | 75 |
| Belimbing | 1 buah besar | 125 |
| Jambu biji | 1 buah besar | 100 |
| Jeruk manis | 1 buah sedang | 100 |
| Mangga | ¾ buah besar | 90 |
| Melon | 1 potong | 90 |
| Papaya | 1 potong | 100 |
| Pisang ambon | 1 buah sedang | 50 |
| Semangka | 1 potong sedang | 90 |
| Rambutan | 8 buah | 75 |
Sayuran
Satu porsi sayuran adalah 1 gelas sayuran setelah dimasak dan ditiriskan setara dengan 100 gram